Las listas definitivas de los 23 convocados para el mundial de Rusia acaban de cerrarse. Ya con conocidos los 736 jugadores que van a jugar el torneo. Pero este post no se centra en los jugadores sino en los clubes a los que representan durante el año.
En las cuatro partes en que está dividida esta especie de investigación que hice se toman en cuenta la cantidad de veces que cada club fue representado por jugadores en mundiales. Con algunas aclaraciones previas:
-Un mismo jugador que haya jugado más de un mundial estando en el mismo club, no se computara como 1, sino como las veces que haya participado. Por ejemplo: al Barcelona se le cuenta una participación de Messi en 2006, otra de Messi en 2010, otra de 2014, y otra de 2018. En total 4 participaciones.
-Los equipos que en épocas anteriores pertenecían a un país y ahora a otro, son computados de acuerdo al país de origen actual. Por ejemplo: El Dinamo de Kiev se toma como equipo de Ucrania por más que haya pertenecido a la Unión Soviética anteriormente. Por otra parte, los clubes de un país que disputen la liga de otro, se los computa al país de la liga de origen. Por ejemplo, el Toronto FC o el Swansea, son contados como equipos para las ligas de EEUU e Inglaterra, pese a ser equipos canadiense y gales, respectivamente.
-Los datos pertenecientes a los primeros mundiales (1930,1934,1938..) no son exactos, ya que no se tienen datos precisos sobre la totalidad de jugadores convocados. O por lo menos en Wikipedia no los tenían
-A los jugadores que hayan cambiado de equipo luego de ser convocados se los apunta de acuerdo al club en el momento en el que lo convocaron.
Para empezar hay que señalar que en este mundial, el equipo con mayor cantidad de representados es el Manchester City inglés, con 16 jugadores mundialistas. Los citizens se verán representados por Raheem Sterling, John Stones, Kyle Walker y Fabian Delph (Inglaterra), Sergio Aguero y Nicolas Otamendi (Argentina), Kevin De Bruyne y Vincent Kompany (Belgica), Gabriel Jesus, Fernandinho, Emerson y Danilo (Brasil), David Silva (España), Benjamin Mendy (Francia), Bernardo Silva (Portugal) e Ilkay Gundogan (Alemania)
Como curiosidad podemos decir que la selección de Inglaterra sera la única que contendrá en sus planteles solamente jugadores de su liga local.
Pero si nos remontamos a la historia completa de los mundiales nos encontramos con que existen dos clubes que comparten el record de jugadores convocados a lo largo de estos 78 años. Estos son la Juventus de Italia y el Barcelona de España, con un total de 126 jugadores en mundiales. En esta ocasión la Juve contara con 11 mundialistas, y el Barcelona con 14.
El segundo lugar en la tabla general es del Inter, también de Italia, con 122 jugadores. Más atrás, están Real Madrid con 117, el Bayern Munich con 106 y y el AC Milán con 100 convocados.
El Top 50 es el siguiente
1 | Juventus | 126 |
2 | Barcelona | 126 |
3 | Inter | 122 |
4 | Real Madrid | 117 |
5 | B.Munich | 106 |
6 | Milan | 100 |
7 | Manchester Utd | 97 |
8 | Liverpool | 78 |
9 | Arsenal | 77 |
10 | Chelsea | 76 |
11 | Tottenham | 70 |
12 | Ajax | 67 |
13 | Peñarol | 66 |
14 | Nacional | 64 |
15 | Dynamo Kiev | 62 |
16 | Anderlecht | 61 |
17 | River | 59 |
18 | Roma | 57 |
19 | America | 56 |
PSV | 56 | |
21 | Atletico | 55 |
22 | Spartak Moscu | 54 |
23 | Borussia Dortmund | 52 |
24 | Sao Paulo | 51 |
Koln | 51 | |
Manchester City | 51 | |
27 | Colo Colo | 50 |
C.Zvezda | 50 | |
29 | Botafogo | 49 |
Valencia | 49 | |
31 | Monaco | 47 |
Porto | 47 | |
33 | Guadalajara | 46 |
Schalke 04 | 46 | |
Brujas | 46 | |
Celtic | 46 | |
Benfica | 46 | |
38 | PSG | 45 |
Feyenoord | 45 | |
40 | Fiorentina | 44 |
Sporting | 44 | |
42 | Napoli | 42 |
43 | Lazio | 41 |
44 | U Chile | 40 |
Stuttgart | 40 | |
HSV | 40 | |
47 | Marsella | 39 |
Bayer Leverkusen | 39 | |
49 | Everton | 37 |
Ferencvaros | 37 | |
Boca | 37 |
Si acotamos la lista a los equipos de la CONMEBOL las primeras posiciones son las siguientes, siendo Peñarol el mayor representado en mundiales:
1 | Peñarol | 66 |
2 | Nacional | 64 |
3 | River | 59 |
4 | Sao Paulo | 51 |
5 | Colo Colo | 50 |
6 | Botafogo | 49 |
7 | U Chile | 40 |
8 | Boca | 37 |
9 | Vasco | 36 |
10 | Flamengo | 36 |
11 | Independiente | 33 |
12 | Fluminense | 31 |
13 | Palmeiras | 31 |
14 | Olimpia | 30 |
15 | U Catolica | 28 |
16 | Santos | 28 |
17 | Alianza Lima | 28 |
18 | Corinthians | 27 |
19 | At. Nacional | 26 |
20 | Libertad | 23 |
21 | San Lorenzo | 21 |
22 | Cristal | 21 |
23 | Universitario | 20 |
24 | Racing | 18 |
25 | C.Porteño | 14 |
Bolivar | 14 | |
Mineiro | 14 | |
Cruzeiro | 14 |
Para equipos asiáticos, quien ha tenido mas representación en copas del mundo sigue siendo Al Hilal de Arabia Saudita. Las primeras posiciones son:
1 | Al Hilal | 34 |
2 | Al Ahli | 30 |
3 | Ulsan Horang | 26 |
4 | Persepolis | 19 |
5 | Esteghlal | 19 |
6 | Al Ittihad | 18 |
7 | Kashima Antlers | 17 |
8 | Seoul Army | 16 |
9 | Busan I Park | 16 |
10 | Pohang | 15 |
11 | Al Shabab | 15 |
12 | Seognam | 13 |
13 | Jubilo Iwata | 13 |
14 | FC Seoul | 12 |
15 | Suwon Bluewings | 12 |
16 | Al Nassr | 12 |
17 | 4.25 | 11 |
18 | Yokohama Marinos | 11 |
19 | Urawa Red Diamond | 11 |
20 | Cerezo Osaka | 10 |
21 | Shimizu Pulse | 9 |
22 | Nagoya Grampus | 9 |
23 | Gamba Osaka | 9 |
24 | Sharjah | 9 |
25 | Jeju Utd | 9 |
El Al Ahly, de Egipto, es con 24 jugadores en mundiales, quien domina en este rubro, entre clubes africanos.
1 | Al Ahly | 24 |
2 | Zamalek | 19 |
3 | Etoile | 17 |
4 | Esperance | 17 |
5 | Canon | 16 |
6 | FAR Rabat | 14 |
7 | Africain | 12 |
8 | Raja | 9 |
9 | Vita | 8 |
10 | Tonerre | 8 |
11 | Orlando Pirates | 8 |
12 | Mazembe | 7 |
13 | Sfaxien | 7 |
14 | Kaizer Chiefs | 7 |
15 | KAC | 6 |
16 | Widad | 6 |
17 | Union Douala | 6 |
18 | Tizi Ouzou | 6 |
19 | Sundowns | 6 |
20 | Petro Atletico | 4 |
21 | Mvolye | 4 |
22 | Cotonsport | 4 |
23 | CNAN | 4 |
24 | Kouba | 4 |
25 | Imana | 4 |
Fes | 4 | |
Kenitra | 4 |
En los países centro y norteamericanos, los clubes mexicanos son quienes se imponen, siendo el América, con 56 jugadores el mayor representado históricamente.
CONCACAF | ||
1 | America | 56 |
2 | Guadalajara | 46 |
3 | UNAM | 28 |
4 | Saprissa | 28 |
5 | Toluca | 26 |
6 | Cruz Azul | 26 |
7 | Atlante | 23 |
8 | Alajuelense | 22 |
9 | Necaxa | 19 |
10 | Atlas | 18 |
11 | Herediano | 18 |
12 | Leon | 15 |
13 | Monterrey | 13 |
14 | Atl Marte | 13 |
15 | Pachuca | 12 |
16 | Olimpia | 12 |
17 | Motagua | 11 |
18 | Tigres | 12 |
19 | LA Galaxy | 10 |
20 | Real España | 10 |
21 | Oro | 9 |
22 | Sporting KC | 9 |
23 | FAS | 8 |
24 | Veracruz | 8 |
25 | Columbus Crew | 8 |
Los equipos de Oceanía, como han ido cambiando, desapareciendo y apareciendo equipos nuevos, además de que solo están representados por Nueva Zelanda, tienen escasas participaciones, pero podemos decir que los ganadores en este rubro son los neocelandeses de Wellington Phoenix y Gisborne City, todos con 5 jugadores en mundiales
En la segunda parte: Highlights(?) de los equipos argentinos y sus representantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario